Kesaksian Ibu. Yarni - Bangko
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Sri. Anita ( 9 thn ) - Bangko
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Bpk. Mansy Podung – Kab. Sigi
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Ibu Meity - Bekasi
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Sdr. Ilham Surya Vendri - Bangka
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Bpk Hendra - Sukamulya
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Bpk M. Yusuf - Bandung
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Bpk Abdul Syukur - Kendari
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Ibu Rosni Abd Murad - Palu
| ||||||||||||||||||||
Kesaksian Sdr Rezqi Surya V - Palu
| ||||||||||||||||||||
1 botol abe cell isi 10 ml. Harga eceran Rp.250.000/botol. Harga agen Rp.200.000/botol. Belum termasuk ongkos kirim. Cara jadi agen : beli 1 botol abe cell Rp.200.000 + saleskit Rp.50.000. Terbuka peluang bisnis jadi reseller / agen di seluruh indonesia Info lanjut dan order sms Frengkie 08158861516, 082112908670. Email frengkie_b@yahoo.com | ||||||||||||||||||||
Abe cell is Healing Power Of Fruits (abe cell adalah kekuatan penyembuhan dari buah-buahan). Abe cell cairan ajaib. Herbal buah-buahan. Alami 100%. Abe cell membantu tubuh mengatasi berbagai penyakit.Baik sekali untuk kesehatan. Bermanfaat kesehatan. Sekeluarga sehat dan makmur. Terbuka peluang bisnis jadi agen (reseller). Info dan order abe cell harap sms Frengkie 08158861516, 082112908670. Email frengkie_b@yahoo.com
Jumat, 22 Juni 2012
Testimony Abe Cell. The Healing Power Of Fruits(kekuatan penyembuhan dari buah-buahan)
Abe Cell alami 100% baik sekali untuk kesehatan
ABECELL
ABECELL adalah Formula Alami yang terbuatdari 100% bahan alami dari buah dan sayuran asli Indonesia, Sari Umbi Manggata dan Deep Sea Squalene. ABE CELL berfungsi untuk meningkatkan Energi sel, meningkatkan anti Oksidan alami tubuh, pelepasan hormon-hormon tubuh, membantu pembentukan Enzim tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak
Formula Alami yang terbuat dari:
| - | 100 % Bahan alami dari buah dan sayur Asli Indonesia |
| - | Sari Umbi Manggata |
| - | Deep Sea Squalene |
Komposisi:
| - | Alpukat ............................................................................... | 166.67 mg |
| - | Anggurlocal ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | ApelMalang ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | Bengkoang ....................................................................... | 133.33 mg |
| - | Blimbingbintang ............................................................. | 133.33 mg |
| - | Blimbingwuluh ................................................................ | 133.33 mg |
| - | JerukMedan ..................................................................... | 100.00 mg |
| - | JerukNipis ........................................................................ | 100.00 mg |
| - | JerukPontianak ................................................................ | 100.00 mg |
| - | LemonCina ...................................................................... | 66.67 mg |
| - | Melon ................................................................................. | 116.67 mg |
| - | Mengkudu ......................................................................... | 166.67 mg |
| - | Nanas ................................................................................ | 158.33 mg |
| - | PisangMas ....................................................................... | 133.33 mg |
| - | PisangRaja ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | Semangka ......................................................................... | 166.67 mg |
| - | Sirsak ................................................................................. | 166.67 mg |
| - | Bayamhijau ...................................................................... | 33.33 mg |
| - | Bayammerah ................................................................... | 33.33 mg |
| - | Bit ........................................................................................ | 50.00 mg |
| - | Kedelailocal ..................................................................... | 116.67 mg |
| - | Kentang ............................................................................. | 166.67 mg |
| - | Tauge ................................................................................. | 166.67 mg |
| - | Timun ................................................................................. | 100.00 mg |
| - | Wortel ................................................................................. | 166.67 mg |
Mengandung:
| - | 20 bhAsam Amino |
| 8 esensial, 12 non esensial, tidak bisa diproduksi oleh tubuh. | |
| - | Asamlemak |
| Sebagai penyedia energi (ATP), komponen utama bio kimia tubuh. | |
| - | Vitamin A, D, E, K |
| - | Enzym Protease, Lipase, Lipoxidase, Fitrase |
| - | Omega 3 |
| Mengatasi peradangan, kesehatan jantung, mengurangi resiko stroke, meningkatkan fungsi otak, dll. | |
| - | Omega 6 |
| Mengatasi diabetes, hypertensi, kanker payudara, dll |
Jika dikonsumsi secara teratur dapat:
| - | Meningkatkan Energi Sel |
| - | Meningkatkan Anti Oksidan Alamin Tubuh |
| - | Membantu pelepasan hormon-hormon tubuh |
| - | Membantu pembentukan Enzim tubuh |
| - | Memperbaikisel-sel yang rusak |
Sehingga dapat membantu mengatasi masalah:
| 1. | MELINDUNGI LEVER DARI HEPATITIS A,B DAN C |
| 2. | MEMULIHKAN PENDERITA ASMA |
| 3. | MEMBANTU PROSES MEMORY OTAK (DAYA INGAT) |
| 4. | MEMBANTU MEMPRODUKSI ANTIBODY & IMMUNOGLOBULIN |
| 5. | MEMULIHKAN PERADANGAN SINUSITIS, AMANDEL |
| 6. | MEMULIHKAN PENDERITA TBC, BRONCHITIS DAN ISPA |
| 7. | MENJAGA KESEHATAN PROSTAT |
| 8. | MEMBENTUK SEL DARAH MERAH/ HB |
| 9. | MEMBANTU REPRODUKSI PRIA & IMPOTENSI |
| 10. | MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER |
| 11. | MENORMALKAN TEKANAN DARAH |
| 12. | MENORMALKAN GULA DARAH BAGI PENDERITA DIABETES |
| 13. | MEMULIHKAN PENDERITA JANTUNG KORONER |
| 14. | PENYEMBUHAN LUKA BAKAR |
| 15. | MEMPERPANJANG MASA MENOPAUSE |
| 16. | MELENTURKAN PERSENDIAN & KULIT |
| 17. | MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK |
| 18. | MEMPERBAIKI OTOT SETELAH OPERASI |
| 19. | MENURUNKAN KADAR TRIGLISERID YANG BERLEBIHAN |
| 20. | MENGURANGI KADAR KOLESTEROL |
| 21. | MEMBANTU PENYEMBUHAN DEMAM BERDARAH |
| 22. | MEMULIHKAN PERADANGAN, INFEKSI USUS & TYPHUS |
| 23. | MENCEGAH SERANGAN EPILEPSI |
| 24. | MEMBERIKAN RASA TENANG & MENCEGAH INSOMNIA |
| 25. | MENGATASI MASALAH GINJAL / HEMODIALISIS |
Perhitungan penghasilan bisnis Abe
Unity Plan
HOW TO START
HAK BONUS :
BONUS FAST START
BONUS TEAM VOLUME :
PERINGKAT
MATCHING BONUS
LEADERSHIP BONUS
GLOBAL SHARING BONUS
BONUS UNILEVEL
CONTOH DUPLIKASI 3 JALUR
NOTE :
| Paket SILVER Paket Registrasi Rp.50.000 / Rp.60.000 Produk Minimal Rp. 100.000 | |
| Paket GOLD (450 BV) Rp. 950.000. - Rp.1.100.000 (Lebih hemat dan Free Starter Kit) | |
| Keterangan : | |
|---|---|
| 1. Masa keanggotaan adalah 1 Tahun. | |
| 2. Masa perpanjangan keanggotaan dengan membayar biaya registrasi sebesar Rp. 30.000. Atau apabila dalam 1 Tahun ada pembelanjaan pribadi minimal akumulasi 500 BV maka masa keanggotaan akan diperpanjang secara otomatis. | |
| 3. Dari posisi SILVER ke GOLD batas akhir adalah 6 Bulan sejak dari member. | |
| 4. BV = BISNIS VALUE (satuan untuk menghitung Bonus). | |
| 5. 1 BV Bonus = Rp. 1.000. | |
HAK BONUS :
| 1. Bonus Mingguan | 2. Bonus Bulanan | ||
|---|---|---|---|
| - BONUS FAST START | - BONUS UNILEVEL | ||
| - BONUS TEAM VOLUME | |||
| - BONUS MATCHING | |||
| - BONUS LEADERSHIP | |||
| - BONUS GLOBAL SHARING | |||
BONUS FAST START
|
BONUS TEAM VOLUME :
|
PERINGKAT
| Note : |
| |||||||||
MATCHING BONUS
| Note : Berlaku System Pass Up | |
LEADERSHIP BONUS
| EMERALD DIRECTOR
| ||||||||||||||
GLOBAL SHARING BONUS
| Anda akan mendapatkan Global Sharing Bonus 1% dari Total Omzet BV Perusahaan mulai dari peringkat Emerald Director | ||
| Note : Crown Ambassador (CA) akan menerima juga Global SHARING BONUS dari DIAMOND DIRECTOR dan EMERALD DIRECTOR | ||
BONUS UNILEVEL
| Royalty yang didapat dari distributor yang Anda sponsori : Bonus dihitung 150 BV dari 400 BV setiap bulan. 150 BV x 8% x Rp.1000 = Rp.12.000. Total 9 level (termasuk pribadi) | |
CONTOH DUPLIKASI 3 JALUR
| Note: Berlaku System Pass Up A/M 400 BV diakhir Bulan |
NOTE :
| |||||||||||
| Keterangan : | |||||||||||||||||||
| 1. 1 titik PB Potensi Bisnis berhak atas 1 Reward | |||||||||||||||||||
| 2. Paket Rp. 600.000,- ( 4 poin ) dengan pilihan produk : Paket C Aktifasi akan mendapatkan produk
| |||||||||||||||||||
3. Paket 1.200.000,- (TETAP.)
| |||||||||||||||||||
| 4. Apabila 1 titik PB sudah mendapatkan reward Mercy, titik PB Tersebut masih bisa mendapatkan lagi reward sampai dengan Toyota Avanza. | |||||||||||||||||||
| 5. Syarat untuk mendapatkan reward pada poin No.4 adalah dengan melakukan Repeat Order pada titik PB tersebut Minimal Rp. 1.200.000,- (10 poin). | |||||||||||||||||||
| 6. Poin akan mulai diperhitungkan ketika member yang bersangkutan melakukan aktifasi Plan Fast Reward. | |||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)


