ABECELL
ABECELL adalah Formula Alami yang terbuatdari 100% bahan alami dari buah dan sayuran asli Indonesia, Sari Umbi Manggata dan Deep Sea Squalene. ABE CELL berfungsi untuk meningkatkan Energi sel, meningkatkan anti Oksidan alami tubuh, pelepasan hormon-hormon tubuh, membantu pembentukan Enzim tubuh dan memperbaiki sel-sel yang rusak
Formula Alami yang terbuat dari:
| - | 100 % Bahan alami dari buah dan sayur Asli Indonesia |
| - | Sari Umbi Manggata |
| - | Deep Sea Squalene |
Komposisi:
| - | Alpukat ............................................................................... | 166.67 mg |
| - | Anggurlocal ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | ApelMalang ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | Bengkoang ....................................................................... | 133.33 mg |
| - | Blimbingbintang ............................................................. | 133.33 mg |
| - | Blimbingwuluh ................................................................ | 133.33 mg |
| - | JerukMedan ..................................................................... | 100.00 mg |
| - | JerukNipis ........................................................................ | 100.00 mg |
| - | JerukPontianak ................................................................ | 100.00 mg |
| - | LemonCina ...................................................................... | 66.67 mg |
| - | Melon ................................................................................. | 116.67 mg |
| - | Mengkudu ......................................................................... | 166.67 mg |
| - | Nanas ................................................................................ | 158.33 mg |
| - | PisangMas ....................................................................... | 133.33 mg |
| - | PisangRaja ...................................................................... | 133.33 mg |
| - | Semangka ......................................................................... | 166.67 mg |
| - | Sirsak ................................................................................. | 166.67 mg |
| - | Bayamhijau ...................................................................... | 33.33 mg |
| - | Bayammerah ................................................................... | 33.33 mg |
| - | Bit ........................................................................................ | 50.00 mg |
| - | Kedelailocal ..................................................................... | 116.67 mg |
| - | Kentang ............................................................................. | 166.67 mg |
| - | Tauge ................................................................................. | 166.67 mg |
| - | Timun ................................................................................. | 100.00 mg |
| - | Wortel ................................................................................. | 166.67 mg |
Mengandung:
| - | 20 bhAsam Amino |
| 8 esensial, 12 non esensial, tidak bisa diproduksi oleh tubuh. | |
| - | Asamlemak |
| Sebagai penyedia energi (ATP), komponen utama bio kimia tubuh. | |
| - | Vitamin A, D, E, K |
| - | Enzym Protease, Lipase, Lipoxidase, Fitrase |
| - | Omega 3 |
| Mengatasi peradangan, kesehatan jantung, mengurangi resiko stroke, meningkatkan fungsi otak, dll. | |
| - | Omega 6 |
| Mengatasi diabetes, hypertensi, kanker payudara, dll |
Jika dikonsumsi secara teratur dapat:
| - | Meningkatkan Energi Sel |
| - | Meningkatkan Anti Oksidan Alamin Tubuh |
| - | Membantu pelepasan hormon-hormon tubuh |
| - | Membantu pembentukan Enzim tubuh |
| - | Memperbaikisel-sel yang rusak |
Sehingga dapat membantu mengatasi masalah:
| 1. | MELINDUNGI LEVER DARI HEPATITIS A,B DAN C |
| 2. | MEMULIHKAN PENDERITA ASMA |
| 3. | MEMBANTU PROSES MEMORY OTAK (DAYA INGAT) |
| 4. | MEMBANTU MEMPRODUKSI ANTIBODY & IMMUNOGLOBULIN |
| 5. | MEMULIHKAN PERADANGAN SINUSITIS, AMANDEL |
| 6. | MEMULIHKAN PENDERITA TBC, BRONCHITIS DAN ISPA |
| 7. | MENJAGA KESEHATAN PROSTAT |
| 8. | MEMBENTUK SEL DARAH MERAH/ HB |
| 9. | MEMBANTU REPRODUKSI PRIA & IMPOTENSI |
| 10. | MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER |
| 11. | MENORMALKAN TEKANAN DARAH |
| 12. | MENORMALKAN GULA DARAH BAGI PENDERITA DIABETES |
| 13. | MEMULIHKAN PENDERITA JANTUNG KORONER |
| 14. | PENYEMBUHAN LUKA BAKAR |
| 15. | MEMPERPANJANG MASA MENOPAUSE |
| 16. | MELENTURKAN PERSENDIAN & KULIT |
| 17. | MENINGKATKAN KECERDASAN ANAK |
| 18. | MEMPERBAIKI OTOT SETELAH OPERASI |
| 19. | MENURUNKAN KADAR TRIGLISERID YANG BERLEBIHAN |
| 20. | MENGURANGI KADAR KOLESTEROL |
| 21. | MEMBANTU PENYEMBUHAN DEMAM BERDARAH |
| 22. | MEMULIHKAN PERADANGAN, INFEKSI USUS & TYPHUS |
| 23. | MENCEGAH SERANGAN EPILEPSI |
| 24. | MEMBERIKAN RASA TENANG & MENCEGAH INSOMNIA |
| 25. | MENGATASI MASALAH GINJAL / HEMODIALISIS |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar